Gestion des opérations et des processus : principes et pratiques pour un impact stratégique.
Gestion des opérations et des processus : principes et pratiques pour un impact
REF: I314-5412
47.600 CFA
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
entre le 1 - 4 octobre, 2025
Sous-total : 2.734.625 CFA
REF: I314-5412
47.600 CFA
Gestion des opérations et des processus : principes et pratiques pour un impact stratégique.
Contactez nous par WhatsApp
There are no reviews yet.